• 21 December 2025

  • Спортинг-дуплеты

  • Спортинг клуб Москва

  • 89


Категории
  • A
  • B
  • C
  • H
  • Командный зачет
A
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 23 Толченов Дмитрий Владимирович МС 1085878868789 92 Москва
-
2 50 Пак Павел Юрьевич МС 10677778787610 90 Санкт-Петербург
-
3 83 Ольховик Сергей Анатольевич МС 10776888677610 90 Можайск
-
4 31 Герасимов Алексей Евгеньевич МС 10856867686710 87 Москва
-
5 51 Полываная Екатерина Дмитриевна МСМК 863888685738 78 Санкт-Петербург
-
6 2 Цуркан Алексей Викторович КМС 8554767577510 76 Москва
-
7 1 Винтин Павел Николаевич 976476346568 71 Москва
-
A
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
23 Толченов Дмитрий Владимирович Москва
-
50 Пак Павел Юрьевич Санкт-Петербург
-
83 Ольховик Сергей Анатольевич Можайск
-
31 Герасимов Алексей Евгеньевич Москва
-
51 Полываная Екатерина Дмитриевна Санкт-Петербург
-
2 Цуркан Алексей Викторович Москва
-
1 Винтин Павел Николаевич Москва
-
B
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 28 Киселёв Антон Александрович МС 10768767788610 90 Москва
-
2 4 Маренков Федор Николаевич МС 1085687758868 86 Москва
-
3 11 Юрковский Олег Иванович КМС 9773687768610 84 Москва
-
4 43 Кошин Игорь Викторович КМС 867687756789 84 Москва
-
5 5 Мурашов Александр Алексеевич КМС 986678756857 82 Москва
-
5 16 Кетенчиев Марат Музафарович 7655868677710 82 Москва
-
7 30 Фесан Александр Александрович КМС 1087676676738 81 Москва
-
8 12 Щавелев Максим Борисович КМС 578576757869 80 Одинцово
-
9 9 Ли Андрей Эдуардович 964776676759 79 Москва
-
10 24 Золотухин Алексей Викторович МС 468576667859 77 Москва
-
11 8 Каусканов Марат Мамырбекович 668485457768 74 Москва
Подольск
B
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
28 Киселёв Антон Александрович Москва
-
4 Маренков Федор Николаевич Москва
-
11 Юрковский Олег Иванович Москва
-
43 Кошин Игорь Викторович Москва
-
5 Мурашов Александр Алексеевич Москва
-
16 Кетенчиев Марат Музафарович Москва
-
30 Фесан Александр Александрович Москва
-
12 Щавелев Максим Борисович Одинцово
-
9 Ли Андрей Эдуардович Москва
-
24 Золотухин Алексей Викторович Москва
-
8 Каусканов Марат Мамырбекович Москва
Подольск
C
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 65 Такшаитов Тимур Алимжанович МС 1086567676879 85 Москва
-
2 90 Сироткин Владимир Станиславович КМС 1057687675769 83 Москва
-
3 55 Еринский Владислав Викторович КМС 885675876877 82 Чехов
-
4 73 Арутюнян Грант Айказович КМС 9676766387510 80 Зеленоград
-
5 77 Ничков Андрей Валерьевич МС 885666666768 78 Москва
-
5 47 Тупикин Владимир Владимирович 972838468878 78 Москва
-
7 27 Качмазов Георгий Эльбрусович КМС 975646578847 76 Москва
-
8 72 Просинюк Святослав Васильевич КМС 3567848578410 75 Клин
-
8 46 Тупикин Владимир Александр Владимирович 964474387869 75 Москва
-
10 21 Верещагин Константин Александрович МС 753586764869 74 Москва
-
10 45 Сипачев Алексей Николаевич б/р 964646746778 74 Москва
-
10 68 Жданов Валерий Николаевич 964686426869 74 Москва
-
10 81 Грязнов Станислав Владимирович КМС 964656666758 74 Одинцово
-
14 67 Водяной Евгений Алексеевич КМС 8843844868210 73 Москва
-
15 57 Махонский Дмитрий Александрович КМС 756676664855 71 Москва
-
16 38 Горбачева Екатерина Геннадьевна МС 786566747167 70 Москва
Русский медведь
16 53 Рогачев Андрей Андреевич КМС 675387445858 70 Москва
-
16 40 Кузнецов Денис Константинович 655576565668 70 Москва
-
19 88 Шашкова Юлия Норбертовна КМС 444584377788 69 Москва
-
20 62 Казанцев Михаил Сергеевич КМС 1034466675818 68 Москва
Русский медведь
20 80 Букин Герман Александрович МС 746645475866 68 Москва
-
20 17 Кривцун Александр Вячеславович КМС 674566754657 68 Москва
-
23 78 Шашуто Василий Сергеевич 647468735566 67 Одинцово
-
24 71 Ошеров Константин Станиславович КМС 528674535858 66 Нижний Новгород
-
24 74 Коротеев Дмитрий Геннадьевич 445675548747 66 Москва
-
26 87 Кунаев Сергей Павлович 966656245354 61 - Москва
-
27 84 Путимцев Денис Николаевич 347574442767 60 - Москва
-
28 66 Чихачев Никита Владимирович КМС 626455643837 59 - Москва
-
28 37 Болгов Дмитрий Вячеславович КМС 735555465356 59 - Москва
-
30 58 Николаева Мадина Андреевна КМС 144562665527 53 - Москва
-
31 69 Костеев Юрий Алексеевич КМС 254544342638 50 - Москва
-
C
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
65 Такшаитов Тимур Алимжанович Москва
-
90 Сироткин Владимир Станиславович Москва
-
55 Еринский Владислав Викторович Чехов
-
73 Арутюнян Грант Айказович Зеленоград
-
77 Ничков Андрей Валерьевич Москва
-
47 Тупикин Владимир Владимирович Москва
-
27 Качмазов Георгий Эльбрусович Москва
-
72 Просинюк Святослав Васильевич Клин
-
46 Тупикин Владимир Александр Владимирович Москва
-
21 Верещагин Константин Александрович Москва
-
45 Сипачев Алексей Николаевич Москва
-
68 Жданов Валерий Николаевич Москва
-
81 Грязнов Станислав Владимирович Одинцово
-
67 Водяной Евгений Алексеевич Москва
-
57 Махонский Дмитрий Александрович Москва
-
38 Горбачева Екатерина Геннадьевна Москва
Русский медведь
53 Рогачев Андрей Андреевич Москва
-
40 Кузнецов Денис Константинович Москва
-
88 Шашкова Юлия Норбертовна Москва
-
62 Казанцев Михаил Сергеевич Москва
Русский медведь
80 Букин Герман Александрович Москва
-
17 Кривцун Александр Вячеславович Москва
-
78 Шашуто Василий Сергеевич Одинцово
-
71 Ошеров Константин Станиславович Нижний Новгород
-
74 Коротеев Дмитрий Геннадьевич Москва
-
87 Кунаев Сергей Павлович Москва
-
-
84 Путимцев Денис Николаевич Москва
-
-
66 Чихачев Никита Владимирович Москва
-
-
37 Болгов Дмитрий Вячеславович Москва
-
-
58 Николаева Мадина Андреевна Москва
-
-
69 Костеев Юрий Алексеевич Москва
-
-
H
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 39 Зайцев Роман Александрович МС 10878787568610 90 Лобня
-
2 35 Шалыганов Юрий Викторович КМС 874687666679 80 Москва
-
3 26 Грудкин Андрей Александрович 8644665865810 76 Москва
-
4 22 Курилов Дмитрий Евгеньевич МС 8654757657610 76 Москва
-
5 13 Алешкин Сергей Александрович 775566836877 75 Москва
-
5 19 Быконя Руслан Евгеньевич КМС 874576656858 75 Москва
-
7 41 Никитин Алексей Владимирович 764574676868 74 Москва
-
8 79 Антонов Александр Фридрихович 974655763588 73 Москва
-
8 14 Бондарев Владимир Владимирович 856463657788 73 Москва
-
8 70 Мошков Максим Викторович КМС 975658575646 73 Нижний Новгород
-
11 29 Николин Дмитрий Владимирович КМС 864747658638 72 Москва
-
12 82 Коровин Илья Александрович КМС 655666637659 70 Москва
-
12 48 Шакуров Дмитрий Тимофеевич 573846685765 70 Москва
-
14 33 Писарев Вячеслав Викторович 937355746486 67 Москва
-
14 15 Гаврилов Александр Георгиевич 663867524659 67 Москва
-
16 89 Сехниаидзе Дмитрий Даниелович 545366376867 66 Красногорск
-
17 36 Швечков Алексей Евгеньевич 644436338879 65 Москва
-
18 10 Максимов Максим Владимирович 336556843548 60 - Москва
-
18 86 Ильичёв Алексей Алексеевич 636383355747 60 - Одинцово
-
20 32 Бабой Николай Павлович 635434655548 58 - Москва
-
20 42 Прошунков Андрей Алексеевич 434665554556 58 - Наро-Фоминск
Подольск
22 7 Багирян Сергей Гарийевич 453456655347 57 - Москва
-
22 20 Васильев Александр Викторович 355545572826 57 - Москва
-
24 25 Архипов Денис Анатольевич 374576243643 54 - Москва
-
24 76 Матвеев Сергей Николаевич 653465242557 54 - Одинцово
-
26 85 Арефьев Алексей Алексеевич б/р 724361553665 53 - Одинцово
-
26 60 Семенов Николай Константинович 137445263756 53 - Москва
-
28 49 Кошкин Игорь Александрович 362453255647 52 - Москва
-
29 59 Пореченков Петр Михайлович б/р 424464425735 50 - Москва
-
29 75 Лесников Виталий Геннадиевич 635742541436 50 - Москва
-
31 56 Королёв Антон Анатольевич б/р 624353254546 49 - Москва
-
31 44 Протасова Евгения Евгениевна 464322652546 49 - Москва
-
33 52 Пореченков Михаил Михайлович б/р 442364363416 46 - Москва
-
H
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
39 Зайцев Роман Александрович Лобня
-
35 Шалыганов Юрий Викторович Москва
-
26 Грудкин Андрей Александрович Москва
-
22 Курилов Дмитрий Евгеньевич Москва
-
13 Алешкин Сергей Александрович Москва
-
19 Быконя Руслан Евгеньевич Москва
-
41 Никитин Алексей Владимирович Москва
-
79 Антонов Александр Фридрихович Москва
-
14 Бондарев Владимир Владимирович Москва
-
70 Мошков Максим Викторович Нижний Новгород
-
29 Николин Дмитрий Владимирович Москва
-
82 Коровин Илья Александрович Москва
-
48 Шакуров Дмитрий Тимофеевич Москва
-
33 Писарев Вячеслав Викторович Москва
-
15 Гаврилов Александр Георгиевич Москва
-
89 Сехниаидзе Дмитрий Даниелович Красногорск
-
36 Швечков Алексей Евгеньевич Москва
-
10 Максимов Максим Владимирович Москва
-
-
86 Ильичёв Алексей Алексеевич Одинцово
-
-
32 Бабой Николай Павлович Москва
-
-
42 Прошунков Андрей Алексеевич Наро-Фоминск
Подольск
-
7 Багирян Сергей Гарийевич Москва
-
-
20 Васильев Александр Викторович Москва
-
-
25 Архипов Денис Анатольевич Москва
-
-
76 Матвеев Сергей Николаевич Одинцово
-
-
85 Арефьев Алексей Алексеевич Одинцово
-
-
60 Семенов Николай Константинович Москва
-
-
49 Кошкин Игорь Александрович Москва
-
-
59 Пореченков Петр Михайлович Москва
-
-
75 Лесников Виталий Геннадиевич Москва
-
-
56 Королёв Антон Анатольевич Москва
-
-
44 Протасова Евгения Евгениевна Москва
-
-
52 Пореченков Михаил Михайлович Москва
-
-
Командный зачет
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
Punky Shooting
1 39 Зайцев Роман Александрович МС 108787875 90 - 234
1 41 Никитин Алексей Владимирович 76457467 74 - 234
1 40 Кузнецов Денис Константинович 65557656 70 - 234
Хорошие ребята
2 31 Герасимов Алексей Евгеньевич МС 108568676 87 - 218
2 21 Верещагин Константин Александрович МС 75358676 74 - 218
2 20 Васильев Александр Викторович 35554557 57 - 218
Хорошие девчата
3 38 Горбачева Екатерина Геннадьевна МС 78656674 70 Русский медведь 192
3 88 Шашкова Юлия Норбертовна КМС 44458437 69 - 192
3 58 Николаева Мадина Андреевна КМС 14456266 53 - 192